Reisetermin: 05.01.2022 – 09.05.2022 Kabinenauswahl und Buchung
Schiff: MSC Poesia ★★★★
Reederei:
MSC Cruises
- Fahrtgebiete:
- Weltreise
- Familienreisen
Route: von Genua (Italien) nach Southampton (England)
- Kreuzfahrtstationen:
- Genua (Italien)
- Marseille (Frankreich)
- Barcelona (Spanien)
- Lissabon (Portugal)
- Funchal (Madeira, Portugal)
- Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde)
- Salvador da Bahia (Brasilien)
- Rio de Janeiro (Brasilien)
- Buenos Aires (Argentinien)
- Montevideo (Uruguay)
- Puerto Madryn (Chubut, Argentinien)
- Ushuaia (Feuerland, Argentinien)
- Punta Arenas (Chile)
- Puerto Montt (Chile)
- Valparaíso / Santiago de Chile (Chile)
- Arica (Chile)
- Callao / Lima (Peru)
- Hanga Roa (Osterinsel, Chile)
- Bounty Bay (Pitcairninseln)
- Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien)
- Rarotonga (Cookinseln)
- Aitutaki (Cookinseln)
- Auckland (Neuseeland)
- Tauranga (Neuseeland)
- Napier (Neuseeland)
- Wellington (Neuseeland)
- Milford Sound (Neuseeland)
- Hobart (Tasmanien, Australien)
- Sydney (New South Wales, Australien)
- Maré (Neukaledonien)
- Lifou (Neukaledonien)
- Port Vila (Vanuatu)
- Alotau (Papua-Neuguinea)
- Cairns (Queensland, Australien)
- Darwin (Northern Territory, Australien)
- Lembar (Lombok, Indonesien)
- Benoa (Bali, Indonesien)
- Singapur (Singapur)
- Kelang / Kuala Lumpur (Malaysia)
- Colombo (Sri Lanka)
- Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien)
- Salalah (Oman)
- Aqaba (Jordanien)
- Suezkanal (Ägypten)
- Civitavecchia / Rom (Italien)
- Leixões / Porto (Portugal)
- Ferrol (Spanien)
- Southampton (England)
- Inklusivleistungen:
- Vollpension
- alle Getränke
- Getränke zum Essen
- Budget für Getränke
Aktuelle Preise
-
Innenkabine
EUR 15317,-
Jetzt buchen -
Außenkabine
EUR 17017,-
Jetzt buchen -
Balkonkabine
EUR 21717,-
Jetzt buchen -
Suite
ausverkauftEUR 45217,-
Bei diesen Kabinenbildern handelt es sich um Beispielbilder, Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich pro Person bei Doppelbelegung (2 Personen / Kabine).
Das Kreuzfahrtschiff „MSC Poesia“

Das besondere Flair und die Exklusivität der MSC Poesia lassen Ihren Urlaub zu einem vielfältigen Erlebnis werden.
Ihre Kreuzfahrtroute
Reisestation | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|
Tag 1 | Genua (Italien) | 17:00 | |
Tag 2 | Marseille (Frankreich) | 08:00 | 18:00 |
Tag 3 | Barcelona (Spanien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 4 | auf See | ||
Tag 5 | Lissabon (Portugal) | 12:00 | 19:00 |
Tag 6 | auf See | ||
Tag 7 | Funchal (Madeira, Portugal) | 08:00 | 17:00 |
Tag 8 | auf See | ||
Tag 9 | auf See | ||
Tag 10 | Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde) | 08:00 | 18:00 |
Tag 11 | auf See | ||
Tag 12 | auf See | ||
Tag 13 | auf See | ||
Tag 14 | auf See | ||
Tag 15 | Salvador da Bahia (Brasilien) | 08:00 | 17:00 |
Tag 16 | auf See | ||
Tag 17 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 08:00 | |
Tag 18 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 18:00 | |
Tag 19 | auf See | ||
Tag 20 | auf See | ||
Tag 21 | Buenos Aires (Argentinien) | 08:00 | |
Tag 22 | Buenos Aires (Argentinien) | 17:00 | |
Tag 23 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 17:00 |
Tag 24 | auf See | ||
Tag 25 | Puerto Madryn (Chubut, Argentinien) | 09:00 | 19:00 |
Tag 26 | auf See | ||
Tag 27 | auf See | ||
Tag 28 | Ushuaia (Feuerland, Argentinien) | 08:00 | |
Tag 29 | Ushuaia (Feuerland, Argentinien) | 18:00 | |
Tag 30 | auf See | ||
Tag 31 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 18:00 |
Tag 32 | auf See | ||
Tag 33 | auf See | ||
Tag 34 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 18:00 |
Tag 35 | auf See | ||
Tag 36 | Valparaíso / Santiago de Chile (Chile) | 08:00 | |
Tag 37 | Valparaíso / Santiago de Chile (Chile) | 18:00 | |
Tag 38 | auf See | ||
Tag 39 | auf See | ||
Tag 40 | Arica (Chile) | 08:00 | 18:00 |
Tag 41 | auf See | ||
Tag 42 | Callao / Lima (Peru) | 08:00 | |
Tag 43 | Callao / Lima (Peru) | 18:00 | |
Tag 44 | auf See | ||
Tag 45 | auf See | ||
Tag 46 | auf See | ||
Tag 47 | auf See | ||
Tag 48 | Hanga Roa (Osterinsel, Chile) | 08:00 | 20:00 |
Tag 49 | auf See | ||
Tag 50 | auf See | ||
Tag 51 | Bounty Bay (Pitcairninseln) | ||
Tag 52 | auf See | ||
Tag 53 | auf See | ||
Tag 54 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 08:00 | |
Tag 55 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 18:00 | |
Tag 56 | auf See | ||
Tag 57 | Rarotonga (Cookinseln) | 08:00 | 18:00 |
Tag 58 | Aitutaki (Cookinseln) | 08:00 | 17:00 |
Tag 59 | auf See | ||
Tag 60 | auf See | ||
Tag 61 | auf See | ||
Tag 62 | auf See | ||
Tag 63 | Auckland (Neuseeland) | 09:00 | 21:00 |
Tag 64 | Tauranga (Neuseeland) | 08:00 | 17:00 |
Tag 65 | Napier (Neuseeland) | 10:00 | 17:00 |
Tag 66 | Wellington (Neuseeland) | 07:00 | 14:00 |
Tag 67 | Milford Sound (Neuseeland) | ||
Tag 68 | auf See | ||
Tag 69 | auf See | ||
Tag 70 | Hobart (Tasmanien, Australien) | 07:00 | 19:00 |
Tag 71 | auf See | ||
Tag 72 | Sydney (New South Wales, Australien) | 08:00 | |
Tag 73 | Sydney (New South Wales, Australien) | 18:00 | |
Tag 74 | auf See | ||
Tag 75 | auf See | ||
Tag 76 | Maré (Neukaledonien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 77 | Lifou (Neukaledonien) | 07:00 | 18:00 |
Tag 78 | Port Vila (Vanuatu) | 07:00 | 17:00 |
Tag 79 | auf See | ||
Tag 80 | auf See | ||
Tag 81 | Alotau (Papua-Neuguinea) | 08:00 | 19:00 |
Tag 82 | auf See | ||
Tag 83 | Cairns (Queensland, Australien) | 08:00 | 17:00 |
Tag 84 | auf See | ||
Tag 85 | auf See | ||
Tag 86 | Darwin (Northern Territory, Australien) | 09:00 | 19:00 |
Tag 87 | auf See | ||
Tag 88 | auf See | ||
Tag 89 | Lembar (Lombok, Indonesien) | 08:00 | 20:00 |
Tag 90 | Benoa (Bali, Indonesien) | 08:00 | |
Tag 91 | Benoa (Bali, Indonesien) | 18:00 | |
Tag 92 | auf See | ||
Tag 93 | auf See | ||
Tag 94 | Singapur (Singapur) | 08:00 | 18:00 |
Tag 95 | Kelang / Kuala Lumpur (Malaysia) | 09:00 | 18:00 |
Tag 96 | auf See | ||
Tag 97 | auf See | ||
Tag 98 | auf See | ||
Tag 99 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 18:00 |
Tag 100 | auf See | ||
Tag 101 | auf See | ||
Tag 102 | Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien) | 08:00 | |
Tag 103 | Mumbai / Bombay (Maharashtra, Indien) | 18:00 | |
Tag 104 | auf See | ||
Tag 105 | auf See | ||
Tag 106 | Salalah (Oman) | 08:00 | 18:00 |
Tag 107 | auf See | ||
Tag 108 | auf See | ||
Tag 109 | auf See | ||
Tag 110 | auf See | ||
Tag 111 | Aqaba (Jordanien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 112 | Suezkanal (Ägypten) | ||
Tag 113 | Suezkanal (Ägypten) | ||
Tag 114 | auf See | ||
Tag 115 | auf See | ||
Tag 116 | Civitavecchia / Rom (Italien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 117 | Genua (Italien) | 08:00 | 18:00 |
Tag 118 | Marseille (Frankreich) | 08:00 | 18:00 |
Tag 119 | Barcelona (Spanien) | 07:00 | 15:00 |
Tag 120 | auf See | ||
Tag 121 | Lissabon (Portugal) | 10:00 | 18:00 |
Tag 122 | Leixões / Porto (Portugal) | 08:00 | 17:00 |
Tag 123 | Ferrol (Spanien) | 09:00 | 17:00 |
Tag 124 | auf See | ||
Tag 125 | Southampton (England) | 07:00 |
Dieses Angebot beinhaltet:
Kreuzfahrt
- Die Kreuzfahrt ab Genua (Italien) / bis Southampton (England)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der meisten Schiffseinrichtungen (sofern es die Hygiene- und Sicherheitsregularien erlauben)
Getränke an Bord
- Getränkepaket
- Kaltes und heißes Wasser, Kaffee, entkoffeinierter Tee, Milch ganztägig im Buffetbereich
Trinkgelder
- Trinkgelder an Bord
Verpflegung an Bord
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
Landprogramm (z.B. Landausflüge, Rundfahrten, Rundgänge)
- Ausgewählte Landausflüge (Details auf Anfrage)
Service während der Reise
- Deutschsprachiger Ansprechpartner an Bord
- Gepäcktransport bei Ein - und Ausschiffung
Das Fahrtgebiet „Weltreise“
Weltreise Kreuzfahrten – Einmal um die Welt
Eine Kreuzfahrt als Weltreise bietet ein Programm der Extraklasse, welches an Facettenreichtum wohl kaum zu übertreffen ist. Rund um die Welt - ein Abenteuer über sieben Kontinente und fünf Ozeane. Naturkulissen und Kulturen wie sie unterschiedlicher gar nicht sein könnten, gepaart mit ausgezeichnetem Service und größtem Komfort an Bord.
Die Weltreise Kreuzfahrt – Kontinente, Ozeane und Klima
Unsere Erde ist der dritte Planet im Sonnensystem und besteht zu 71% aus Wasser. Hieraus bilden sich der Arktische-, der Atlantische-, der Indische-, der Pazifische- und der Südliche Ozean. Die restlichen 29% verteilen sich auf den sieben Kontinenten Süd- und Nordamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und Antarktis. Diese unterschiedlichen Kontinente lassen sich alle mit einem Kreuzfahrtschiff zu nur nur einer Route kombinieren - einer Kreuzfahrt-Weltreise.
Des Weiteren gibt es 5 Klimazonen: Polarzone, Gemäßigte Zone, Subtropen und Tropen. Je größer die Entfernung der Klimazone zum Äquator ist, desto größer sind auch die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen.
Eine Kreuzfahrt als Weltreise – Unsere Erde aus allen Blickwinkeln
Mit ihren vielen Facetten zeigt sich unsere Erde bei der Weltreise Kreuzfahrt von ihren schönsten Seiten. Die Weltreise Kreuzfahrt wird in zahlreichen Variationen und Routen angeboten. Doch für welche Variante Sie sich auch entscheiden, Eines ist sicher: es erwarten Sie zahlreiche Momente, die Sie vermutlich nie vergessen werden…